La Igm ha diffuso oggi il calendario della raccolta porta a porta di carta e cartone per i mesi di marzo, aprile e maggio. La cadenza resta quindicinale e di fatto si tratta di una prosecuzione del precedente calendario. Il dettaglio delle date potrĂ  essere consultato sui siti del Comune (www.comune.siracusa.it) e dell’Igm (www.igmrifiutiindustriali.it)

Questo il calendario.

Zona 1: marzo, giorni 13, 27; aprile, giorni 10, 24; maggio, giorni 8, 22.

Zona 2: marzo, giorni 14, 28; aprile, giorni 11, 25; maggio, giorni 9, 23.

Zona 3: marzo, giorni 15, 29; aprile, giorni 12, 26; maggio, giorni 10, 24.

Zona 4: marzo, giorni 16, 30; aprile, giorni 13, 27; maggio, giorni 11, 25.

Zona 5: marzo, giorni 17, 31; aprile, giorni 14, 28; maggio, giorni 12, 26.

Zona 6: marzo, giorni 18; aprile, giorni 1, 15, 29; maggio, giorni 13, 27.

Zona 7: marzo, giorni 6, 20; aprile, giorni 3, 17; maggio, giorni 1, 15, 29.

Zona 8: marzo, giorni 7, 21; aprile, giorni 4, 18; maggio, giorni 2, 16, 30.

Zona 9: marzo, giorni 8, 22; aprile, giorni 5, 19; maggio, giorni 3, 17, 31.

Zona 10: marzo, giorni 9, 23; aprile, giorni 6, 20; maggio, giorni 4, 18.

Zona 11: marzo, giorni 10, 24; aprile, giorni 7, 21; maggio, giorni 5, 19.

Zona 12: marzo, giorni 11, 25; aprile, giorni 8, 22; maggio, giorni 6, 20.

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com