Risultati immagini per ippodromo del mediterraneo SIRACUSA

Santo Stefano di galoppo all’Ippodromo del Mediterraneo. Giovedì 26 dicembre, scatteranno le sette corse in programma, dalle ore 15:20, sulle piste siracusane. Attesa per il Criterium d’Inverno riservato ai giovanissimi cavalli di 2 anni, per il Memorial Gaetano Francicanava, che impegna in un Handicap Principale C cavalli di tre anni e oltre, e ancora per una Tris Quartè Quintè abbinata alla settima corsa, Premio Miss Griss.
22 mila euro di montepremi da suddividere per cavalli di 2 anni partecipanti al Criterium d’Inverno, terza competizione in programma, condizionata sul doppio km di pista piccola. Qui, da battere è Mister Guida che dovrà difendersi da Dreamerfilly benché calante, da Fiorerosa che ha buoni riferimenti, da Rockey Racoon che allunga e, benché abbia mancato un HP, ci riprova. Buone le linee di Chat Noir, Fly Down e Shooting to Heart, quest’ultimo in forma.
Il Memorial Gaetano Francicanava, invece, sembra avere come base Desire To Fire, sui 2100 metri di pista piccola riservati a cavalli di 3 anni e oltre. L’allievo di Vincenzo Caruso dovrà difendersi da Cuore del Grago, sempre positivo nelle grandi occasioni, Old Fox che ha mostrato buone linee, Sun Devil che prova Siracusa dopo aver militato in importanti contesti. Corrono con chance Berenson, Shocking Blu e Broadles, reduci da belle vittorie.
Per la TQQ, occhi puntati su Common Black e Thorin. Un Premio Miss Griss sui 1400 metri di pista piccola riservato a cavalli di 3 anni a oltre che potrebbe essere appannaggio della ottima condizione di Sea Chanter e di un Nonno Aurelio in netto miglioramento.
Prima sgabbiata attesa alle ore 15:20 con una condizionata sui 1200 metri nelle possibilità di Dorkhel.

IPPODROMO DI SIRACUSA
===
PARTENTI DICHIARATI PER LE CORSE DEL : 26 – 12 – 19
INIZIO RIUNIONE ORE : 15.20
===

=01 I-15.20-PR. ORTIS E.12.100 CONDIZIONATA M.1200
PISTA PICCOLA–(TRIO)-
01 COMING SOON 55 S.GUERRIERI 5
02 DORKHEL 60 S.BASILE 6
03 GERALDINE 52.5 F.BOSSA 1 (P)
04 PRETZEL LOGIC 56 A.CANNELLA 3 (P)
05 ROYAL VICTORY 53.5 G.GENTILESCA 2
06 SICULI 54 G.CANNARELLA 4

=02 II-15.50-PR. FIERISSIMA E.6.600 A RECLAMARE M.1200
PISTA SABBIA–(TRIO)-
01 ANTHENOR 56 C.ZAPPULLA 6 (P)
02 EASY LADY 52.5 F.BOSSA 7
03 FAST FORWARD 51 G.MANUELE 3 (P)
04 FINNGALK 52.5 D.SCALORA 2 (P)
05 MIRAMONT LADY 53 S.GUERRIERI 4
06 MISS DANDY 51 A.COSTA 9
07 PANARAMA FURY 52.5 G.GENTILESCA 5 (P)
08 UNCLE WOOD 57.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8 (P)
09 VIA D’ARBOREA 52.5 S.GIARRATANA 10
10 YES BY FORCE 52.5 A.FUSCO 1

=03 III-16.20-PR. CRITERIUM DI INVERNO E.22.000 CONDIZIONATA M.2000
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 CHAT NOIR 57 GAB.CANNARELLA(A) (A) 7
02 DREAMERFILLY 55.5 C.ZAPPULLA 9
03 FIOREROSA 52.5 F.BOSSA 2
04 FLY DOWN 54.5 S.BASILE 8 (P)
05 FULVA 53 S.GUERRIERI 1 (P)
06 MISTER GUIDA 57 G.CANNARELLA 4
07 RADAGAST 56 A.CANNELLA 3 (P)
08 ROCKEY RACOON 55 G. CULTRARO(A) 6
09 SHOOTING TO HEART 55.5 G.GENTILESCA 5

=04 IV-16.55-PR. ASOOF E.11.000 DISCENDENTE M.1700
PISTA GRANDE–(TRIO)-
01 SO YOU ZEN 61 G.CANNARELLA 7
02 PLAYFUL DUDE 60.5 A.CANNELLA 3
03 YASOOD 60 D.SCALORA 5 (P)
04 COCKTAIL TIME 58.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 4
05 LAGUNA DRIVE 57.5 F.BOSSA 6
06 SICILIANO BELLO 57 S.GUERRIERI 8
07 RATMUSQUET 54.5 S.BASILE 1
08 NATURAL STORM 53.5 G.GENTILESCA 2 (P)

=05 V-17.25-PR. GAETANO FRANCICANAVA E.20.900 HANDICAP PRINC M.2100
PISTA PICCOLA–(TRISNAZIONALE)-
01 CUORE DEL GRAGO 61.5 G. CULTRARO(A) 10(P)
02 DESIRE TO FIRE 57 S.BASILE 1 (P)
03 OLD FOX 56.5 GAB.CANNARELLA(A) (A) 3
04 SUN DEVIL 55 F.BOSSA 4
05 BERENSON 53.5 G.CANNARELLA 8
06 CORTESE 55.5 C.ZAPPULLA 5 (P)
07 COACH ME SOFTLY 52.5 D.SCALORA 2
08 JLLARY 51.5 G.MANUELE 6
09 SHOCKING BLU 53 S.GUERRIERI 7 (P)
10 BROADLEAS 52.5 G.GENTILESCA 9 (P)

=06 VI-17.55-PR. SUPER BOBBINA E.9.900 DISCENDENTE M.1600
PISTA GRANDE–(TRISNAZIONALE)-
01 JUAMENTO 63 C.ZAPPULLA 10(P)
02 EVERY PROMISE 60.5 F.BOSSA 5
03 INTENSE LIGHT 60 G.CANNARELLA 2 (P)
04 QUIET GREY 58 GAB.CANNARELLA(A) (A) 9
05 NONNO ALFONSO 57 S.GUERRIERI 3
06 BLU HIRAM 53.5 D.SCALORA 1 (P)
07 STAY STRONG 54.5 S.BASILE 8
08 EQUATOR 52 G. CULTRARO(A) 4
09 GRAND TRIP 51 G.MANUELE 6
10 EDDIE LA SPIA 52.5 G.GENTILESCA 7

=07 VII-18.25-PR. MISS GRIS E.7.700 DISCENDENTE M.1400
PISTA PICCOLA- (–TRIS–)
01 COMMON BLACK 61 F.BOSSA 9 (P)
02 THORIN 59.5 A.CANNELLA 11
03 COMPLIMENTOR 58.5 S.BASILE 4
04 SAMBUCO 58 GAB.CANNARELLA(A) (A) 8
05 EBLOUIS MOI 57.5 S.GUERRIERI 12
06 SEA CHANTER 57.5 C.ZAPPULLA 10
07 NONNO AURELIO 54.5 G.GENTILESCA 1
08 FUNKY WORM 54 D.SCALORA 2
09 DIAMOND GREY 53.5 G. CULTRARO(A) 6 (P)
10 FLASH BROWN 51 G.MANUELE 13(P)
11 DILOAL 53.5 G.CANNARELLA 3 (P)
12 THE NOBLE 50.5 A.FUSCO 5
13 ZEBEDORIS 51 S.GIARRATANA 7 (P)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com